au sommaire
1. Stations Saliout
Vue d'artiste de Skylab en orbite. © NASA Marshall Space Flight Center
2. Station SkylabSkylab
Nom | Saliout 1 | Saliout | Saliout 4 | Saliout 6 | Saliout 7 |
Code | DOSDOS 1 | DOS 2 | DOS 3 | DOS 5 | DOS 5-2 |
Lancement | 19 avril 1971 | 29 juillet 1972 | 26 décembre 1974 | 29 septembre 1977 | 19 avril 1982 |
Masse avec vaisseau (tonnes) | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 |
Masse d'appareillage scientifique (tonnes) | 1.3 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Longueur (m) | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 |
Diamètre (m) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Altitude (km) | 270 | (échec) | 360 | 360 | 470 |
Nombre de ports d'amarrage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vaisseaux | SoyuzSoyuz | Soyuz | Soyuz | Soyuz Soyuz-TT Progress CosmosCosmos | Soyuz-T Progress Cosmos |
Energie | Batterie + panneaux solaires | Batterie + panneaux solaires | Batterie + panneaux solaires | Batterie + panneaux solaires | Batterie + panneaux solaires |
Habitants (max) | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Volume utile (m3) | 82 | 82 | 82 | 91 | 91 |
Durée de vie prévue | 180 jours | 180 jours | 2 ans | 4 ans | 5 ans |
Durée de vie réelle | 175 jours | / | 2 ans 39 jours | 4 ans 304 jours | 8 ans 296 jours |
Date de rentrée | 11 octobre 1971 | / | 2 février 1977 | 29 juillet 1982 | 7 février 1991 |
Durée de mission prévue (jours) | 23 | 23 | 63 | 185 |
185 |
Nombre de mission habitées reçues | 1 | / | 2 | 16 | 10 |
Nombre de cosmonautes reçus | 3 | / | 4 | 33 | 26 |
3. Stations Almaz
Lancement | 14 mai 1973 |
Masse avec vaisseau (tonnes) | 88 |
Longueur (m) | 40 |
Diamètre maximal (m) | 6.6 |
Energie | Batterie + panneaux solaires |
Nombre de ports d'amarrage | 1 |
Vaisseau | ApolloApollo |
Volume utile (m3) | 295 |
Altitude | 430 |
Habitants (max) | 3 |
Nombre de mission habitées reçues | 3 |
Nombre d'astronautes reçus | 9 |
Date de rentrée | 11 juillet 1979 |
Noms | Saliout 2 Almaz 1 | Saliout 3 Almaz 2 | Saliout 5 Almaz 3 |
Code | OPS 1 | OPS 2 | OPS 3 |
Lancement | 3 avril 1973 | 26 juin 1974 | 22 juin 1976 |
Masse avec vaisseau (tonnes) | 25 | 25 | 25 |
Longueur (m) | 23 | 23 | 23 |
Diamètre (m) | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Altitude (km) | 240 | 240 | 240 |
Nombre de ports d'amarrage | 1 | 1 |